アイテムデータ
買い値 | 1600G |
---|---|
売り値 | 160G |
カテゴリ | 庭具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 179~1599G |
2 | 348~3199G |
3 | 516~4799G |
4 | 685~6399G |
5 | 853~7999G |
6 | 1022~9599G |
7 | 1190~11199G |
8 | 1358~12799G |
9 | 1527~14399G |
10 | 1695~15999G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2013年) | |
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2014年) |