アイテムデータ
| 買い値 | 2450G |
|---|---|
| 売り値 | 245G |
| カテゴリ | ブーメラン |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 269~2449G |
| 2 | 527~4899G |
| 3 | 785~7349G |
| 4 | 1043~9799G |
| 5 | 1301~12249G |
| 6 | 1558~14699G |
| 7 | 1816~17149G |
| 8 | 2074~19599G |
| 9 | 2332~22049G |
| 10 | 2590~24499G |
装備可能職
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| プクランド大陸 | メギストリスの都 | 武器屋マウタス | 1.1で追加 |
| ドワチャッカ大陸 | ゴブル砂漠東 | 武器屋クアトオ |