アイテムデータ
| 買い値 | 160G |
|---|---|
| 売り値 | 16G |
| カテゴリ | 素材 |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 28~159G |
| 2 | 45~319G |
| 3 | 62~479G |
| 4 | 78~639G |
| 5 | 95~799G |
| 6 | 112~959G |
| 7 | 129~1119G |
| 8 | 146~1279G |
| 9 | 163~1439G |
| 10 | 179~1599G |
用途
- まほうのこて
(1個) - ダンサーパンツ
(6個) - しゅうれん用リスト
(1個) - カンフーリスト
(1個) - 攻撃呪文耐性 +3%
(2個) - 攻撃呪文耐性 +5%
(3個) - 攻撃呪文耐性 +7%
(8個) - ドワーフ風の塀
(20個) - ウェディ風の床
(10個) - レンガの扉
(10個)
拾える地域
| 大陸 | 地域 | コメント |
|---|---|---|
| ウェナ諸島 | ヴェリナード領南 | F-5(1.2.0d) |
| ジュレー島下層 | 大空洞B-6(1.3.1a) | |
| 地底湖の洞くつ | (1.1) | |
| レンダーシア | コニウェア平原 | A-6,B-6,C-4,D-4,D-5(2.0.0h) |
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ウェナ諸島 | ジュレットの町 | 素材屋フレーツ | |
| レンダーシア | 娯楽島ラッカラン | 素材屋ナディ | |
| ウェナ諸島 | ジュレット住宅村 | 素材屋ノーニャ |