1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。
アイテムデータ
| 買い値 | 680G |
|---|
| 売り値 | 68G |
|---|
| カテゴリ | 素材 |
|---|
| リンク | 公式ページ/バザー |
|---|
| コメント | ひらがな表記でだまされるアイテム。葡萄じゃないよ! |
|---|
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|
| 1 | 83~679G |
| 2 | 154~1359G |
| 3 | 226~2039G |
| 4 | 297~2719G |
| 5 | 369~3399G |
| 6 | 441~4079G |
| 7 | 512~4759G |
| 8 | 584~5439G |
| 9 | 655~6119G |
| 10 | 727~6799G |
用途
販売店
落とすモンスター
まれに落とすモンスター