アイテムデータ
| 買い値 | 170G |
|---|---|
| 売り値 | 17G |
| カテゴリ | 素材 |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 29~169G |
| 2 | 47~339G |
| 3 | 65~509G |
| 4 | 83~679G |
| 5 | 101~849G |
| 6 | 118~1019G |
| 7 | 136~1189G |
| 8 | 154~1359G |
| 9 | 172~1529G |
| 10 | 190~1699G |
用途
- プラチナシールド
(4個) - レイニーロッド
(3個) - ごうかな飾り棚・緑
(12個) - 踊らされガード +30%
(2個) - 踊らされガード +60%
(3個) - 踊らされガード +90%
(8個) - プクリポ風の壁
(20個) - プクリポ風の塀
(20個)
拾える地域
| 大陸 | 地域 | コメント |
|---|---|---|
| オーグリード大陸 | ラギ雪原 | D-4,E-2,F-3,F-4(1.2.0d) |
| ランガーオ山地 | C-3,C-6,F-6(1.1.5b),D-3(1.2.0d) | |
| ランドン山脈 | B-4(1.1.5b) | |
| ランドン山脈山頂付近 | D-5(1.1.5b) | |
| ランドンフット |
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| レンダーシア | 娯楽島ラッカラン | 素材屋ナディ | |
| オーグリード大陸 | グレン住宅村 | 素材屋テラナ |