アイテムデータ
| 買い値 | 1100G |
|---|---|
| 売り値 | 110G |
| カテゴリ | ブーメラン |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 127~1099G |
| 2 | 243~2199G |
| 3 | 358~3299G |
| 4 | 474~4399G |
| 5 | 590~5499G |
| 6 | 706~6599G |
| 7 | 822~7699G |
| 8 | 937~8799G |
| 9 | 1053~9899G |
| 10 | 1169~10999G |
装備可能職
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ドワチャッカ大陸 | 岳都ガタラ | 武器屋ベイ | |
| エルトナ大陸 | 風の町アズラン | 武器屋ルアンベ |