アイテムデータ
買い値 | 720G |
---|---|
売り値 | 72G |
カテゴリ | 家具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
コメント | バージョン1.2でウェディの食卓机から名称変更。 |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 87~719G |
2 | 163~1439G |
3 | 238~2159G |
4 | 314~2879G |
5 | 390~3599G |
6 | 466~4319G |
7 | 542~5039G |
8 | 617~5759G |
9 | 693~6479G |
10 | 769~7199G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | ジュレット住宅村 | 家具屋アーダン |