アイテムデータ
| 買い値 | 140G |
|---|---|
| 売り値 | 14G |
| カテゴリ | 素材 |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 26~139G |
| 2 | 41~279G |
| 3 | 55~419G |
| 4 | 70~559G |
| 5 | 85~699G |
| 6 | 99~839G |
| 7 | 114~979G |
| 8 | 129~1119G |
| 9 | 144~1259G |
| 10 | 158~1399G |
用途
- バンデッドボトム
(1個) - バンデッドブーツ
(1個) - マタドールバンド
(2個) - サフランローブ上
(1個) - まじないしローブ上
(2個) - 射手のタイツ
(3個) - カンフーズボン
(2個) - サフランローブ下
(1個) - ブレス耐性 +6%
(2個) - ブレス耐性 +10%
(3個) - ケモノの毛皮の床
(10個)
拾える地域
| 大陸 | 地域 | コメント |
|---|---|---|
| オーグリード大陸 | ガートラント領 | C-5(1.3.3) |
| ギルザッド地方 | H-2宣誓の滝(1.5.2e) | |
| グレン城下町 | ツボ(1.1.5b) | |
| グレン領西 | 強敵地帯の川 | |
| ザマ峠 | ツボ(1.3.3) | |
| ドワチャッカ大陸 | エゼソル峡谷 | ツボ |
| ガタラ原野 | D-3(1.1.5a),H-4(1.2.1c) | |
| モガリム街道 | タル(1.1) | |
| レンダーシア | アラハギーロ地方 | |
| ジャイラ密林 | ||
| リャナ荒涼地帯 | ||
| ワルド水源 | B-3,B-4,B-5,C-3,C-4(2.0.0h) |
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| レンダーシア | 港町レンドア北 | 素材屋ジョスリン | |
| ウェナ諸島 | ジュレットの町 | 素材屋フレーツ | |
| オーグリード大陸 | グレン住宅村 | 素材屋テラナ |