アイテムデータ
買い値 | 3300G |
---|---|
売り値 | 330G |
カテゴリ | 庭具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 358~3299G |
2 | 706~6599G |
3 | 1053~9899G |
4 | 1401~13199G |
5 | 1748~16499G |
6 | 2095~19799G |
7 | 2443~23099G |
8 | 2790~26399G |
9 | 3137~29699G |
10 | 3485~32999G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2013年) | |
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2014年) |