アイテムデータ
| 買い値 | 2000G |
|---|---|
| 売り値 | 200G |
| カテゴリ | ブーメラン |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 222~1999G |
| 2 | 432~3999G |
| 3 | 643~5999G |
| 4 | 853~7999G |
| 5 | 1064~9999G |
| 6 | 1274~11999G |
| 7 | 1485~13999G |
| 8 | 1695~15999G |
| 9 | 1906~17999G |
| 10 | 2116~19999G |
装備可能職
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| オーグリード大陸 | グレン城 | 武器屋ザイクス | |
| ドワチャッカ大陸 | 岳都ガタラ | 武器屋ベイ | |
| エルトナ大陸 | 風の町アズラン | 武器屋ルアンベ |