アイテムデータ
| 買い値 | 3700G |
|---|---|
| 売り値 | 370G |
| カテゴリ | ブーメラン |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 401~3699G |
| 2 | 790~7399G |
| 3 | 1179~11099G |
| 4 | 1569~14799G |
| 5 | 1958~18499G |
| 6 | 2348~22199G |
| 7 | 2737~25899G |
| 8 | 3127~29599G |
| 9 | 3516~33299G |
| 10 | 3906~36999G |
装備可能職
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| プクランド大陸 | メギストリスの都 | 武器屋マウタス | 1.1で追加 |
| プクランド大陸 | チョッピ荒野 | 武器屋アルプ | |
| ドワチャッカ大陸 | ゴブル砂漠西 | 武器屋メメク |