アイテムデータ
買い値 | 1440G |
---|---|
売り値 | 144G |
カテゴリ | 庭具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 163~1439G |
2 | 314~2879G |
3 | 466~4319G |
4 | 617~5759G |
5 | 769~7199G |
6 | 921~8639G |
7 | 1072~10079G |
8 | 1224~11519G |
9 | 1375~12959G |
10 | 1527~14399G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2013年) | |
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2014年) |