アイテムデータ
買い値 | 660G |
---|---|
売り値 | 66G |
カテゴリ | 庭具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 81~659G |
2 | 150~1319G |
3 | 219~1979G |
4 | 289~2639G |
5 | 358~3299G |
6 | 428~3959G |
7 | 497~4619G |
8 | 567~5279G |
9 | 636~5939G |
10 | 706~6599G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2013年) | |
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2014年) |