アイテムデータ
| 買い値 | 150G |
|---|---|
| 売り値 | 15G |
| カテゴリ | 素材 |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 27~149G |
| 2 | 43~299G |
| 3 | 58~449G |
| 4 | 74~599G |
| 5 | 90~749G |
| 6 | 106~899G |
| 7 | 122~1049G |
| 8 | 137~1199G |
| 9 | 153~1349G |
| 10 | 169~1499G |
用途
- まほうのよろい上
(1個) - 星の木工刀
(4個) - 鉄の錬金ランプ
(2個) - まどろみのこん
(3個) - MP消費しない率 +2%
(1個) - MP消費しない率 +4%
(2個) - MP消費しない率 +5%
(8個) - 石造りのアプローチ
(10個)
拾える地域
| 大陸 | 地域 | コメント |
|---|---|---|
| オーグリード大陸 | グレン領東 | G-3東奥(1.1.4) |
| ダズの岩穴 | ||
| バドリー岩石地帯 | E-5,F-1(1.3.2c) | |
| プクランド大陸 | オルフェア地方東 | (1.1) |
| ドワチャッカ大陸 | 岳都ガタラ | タル(1.2.1c) |
| 岳都ガタラ駅 | (1.1) | |
| ゴブル砂漠西 | C-3,E-1(1.2.0d) | |
| ゴブル砂漠東 | C-6(1.1.5b) | |
| ダラズ採掘場 | C-7,D-7(1.1.5b) | |
| レンダーシア | デフェル荒野 |
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| レンダーシア | 港町レンドア北 | 素材屋タブロ | |
| エルトナ大陸 | 王都カミハルムイ北 | 素材屋ミヅキ | |
| レンダーシア | 娯楽島ラッカラン | 素材屋ナディ |