アイテムデータ
買い値 | 3600G |
---|---|
売り値 | 360G |
カテゴリ | 庭具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
コメント | 「みやびなのだて」と読む。 |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 390~3599G |
2 | 769~7199G |
3 | 1148~10799G |
4 | 1527~14399G |
5 | 1906~17999G |
6 | 2285~21599G |
7 | 2664~25199G |
8 | 3043~28799G |
9 | 3422~32399G |
10 | 3801~35999G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ドワチャッカ大陸 | ガタラ住宅村 | 家具屋ツアロム | |
エルトナ大陸 | アズラン住宅村 | 家具屋トキワ | |
プクランド大陸 | オルフェア住宅村 | 家具屋プッチ | |
オーグリード大陸 | グレン住宅村 | 家具屋ルブタ | |
ウェナ諸島 | ジュレット住宅村 | 家具屋アーダン |