アイテムデータ
買い値 | 960G |
---|---|
売り値 | 96G |
カテゴリ | 庭具 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 112~959G |
2 | 213~1919G |
3 | 314~2879G |
4 | 415~3839G |
5 | 516~4799G |
6 | 617~5759G |
7 | 718~6719G |
8 | 819~7679G |
9 | 921~8639G |
10 | 1022~9599G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2013年) | |
ウェナ諸島 | キュララナビーチ | みやげ屋ベニーア(2014年) |