アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
レッドアイ | 250G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
レッドオーブ | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
レッドベリー | 120G | 12G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
レッドローズ | 50G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
烈風石 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
レモンダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
レンダーシード | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ローズグレーダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ローズダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ろくしょうダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ワインローズ | 300G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
わだつみのしずく | 公式 | 依頼書 | バザー |
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。