| アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
| ヤシの実 | 270G | 27G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| やまぶきダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| やわらかい枝 | 60G | 12G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| やわらかい肉 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| やわらかウール | 30G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 宵闇のジェル | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ようがんのカケラ | 200G | 20G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| ようせいの粉 | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| ようせいのひだね | 1000G | 100G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| 妖精の綿花 | 96G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| よごれたほうたい | 26G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| よるのとばり | 720G | 72G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| ライスフラワー | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ライトイエロダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ライトグレーダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ラストチョーカーの破片 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ラベンダースズラン | 100G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 竜牙石 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 竜牙石の破片 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 竜の涙 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ルビーダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| レグナライト | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| レタスカメリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| レッドアイ | 250G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| レッドオーブ | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| レッドベリー | 120G | 12G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| レッドローズ | 50G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 烈風石 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| レモンダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| レンダーシード | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ローズグレーダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ローズダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ろくしょうダリア | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ワインローズ | 300G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| わだつみのしずく | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 燦滅の果実 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。