| アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
| 奇跡のさいほう針 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 奇跡のさいほう針小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 銀のさいほう針 | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 17 | ||||||||
| 銀のさいほう針小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 七夕のさいほう針 | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | |||||||
| 超さいほう針 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 超さいほう針小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 鉄のさいほう針 | 800G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 9 | ||||||
| 銅のさいほう針 | 200G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 1 | ||||||
| 光のさいほう針 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 光のさいほう針小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| プラチナさいほう針 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| プラチナさいほ針小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 星のさいほう針 | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | ||||||||
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。