アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
うさぎのおまもり | 1500G | 公式 | 依頼書 | ||||||||||
炎光の勾玉 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
幸運のおまもり | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
紫竜の煌玉 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大地の大竜玉 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大地の竜玉 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
パワーチャーム | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
ビーナスのなみだ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ひきよせのすず | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
氷闇の月飾り | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
風雷のいんろう | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
まよけのすず | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
竜のおまもり | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
ロイヤルチャーム | 公式 | 依頼書 |
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。