アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
奇跡のフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
奇跡のフライパン小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
銀のフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
銀のフライパン小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
超フライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
超フライパン小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
鉄のフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
銅のフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
光のフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
光のフライパン小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
プラチナフライパ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
プラチナフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
星のフライパン | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 |
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。