アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
奇跡の木工刀 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
奇跡の木工刀小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
銀の木工刀 | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 18 | ||||||||
銀の木工刀小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
七夕の木工刀 | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | |||||||
超木工刀 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
超木工刀小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
鉄の木工刀 | 800G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 10 | ||||||
銅の木工刀 | 200G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 2 | ||||||
光の木工刀 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
光の木工刀小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
プラチナ木工刀 | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 26 | ||||||||
プラチナ木工刀小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
星の木工刀 | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 |
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。