| アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
| きせきの釣りざお | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| きれいな釣りざお | 100G | 公式 | 依頼書 | バザー | 木工 | 28 | |||||||
| 氷の釣りざお | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 氷の釣りざお改 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 旬の釣りざお | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| じょうぶな釣りざお | 800G | 80G | 公式 | 依頼書 | バザー | 木工 | 21 | ||||||
| 南国の釣りざお | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 南国の釣りざお・氷 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 南国の釣りざお・炎 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 南国の釣りざお・闇 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 炎の釣りざお | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 炎の釣りざお改 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 闇の釣りざお | 公式 | 依頼書 | バザー | 木工 | 30 | ||||||||
| 闇の釣りざお改 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。