| アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
| 奇跡の錬金ランプ | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 奇跡の錬金ランプ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 銀の錬金ランプ | 3000G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 19 | ||||||
| 銀の錬金ランプ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 七夕の錬金ランプ | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | |||||||
| 超錬金ランプ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 超錬金ランプ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 鉄の錬金ランプ | 800G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | ||||||
| 銅の錬金ランプ | 200G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 3 | ||||||
| 光の錬金ランプ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 光の錬金ランプ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| プラチナのランプ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| プラチナ錬金ランプ | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 27 | |||||||
| 星の錬金ランプ | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | ||||||||
| まおうのランプ呪文 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| まおうの錬金ランプ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。