| アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
| 奇跡の鍛冶ハンマー | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 奇跡の鍛冶ハンマ小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 銀の鍛冶ハンマー | 3000G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 21 | ||||||
| 銀の鍛冶ハンマー小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 七夕の鍛冶ハンマー | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | |||||||
| 超鍛冶ハンマー | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 超鍛冶ハンマー小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 鉄の鍛冶ハンマー | 800G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 13 | ||||||
| 銅の鍛冶ハンマー | 200G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 5 | ||||||
| 光の鍛冶ハンマー | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| 光の鍛冶ハンマー小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| プラチナ鍛冶ハン小 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| プラチナ鍛冶ハンマ | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | |||||||||
| 星の鍛冶ハンマー | 公式 | 依頼書 | バザー | 道具鍛冶 | 11 | ||||||||
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。