アイテムデータ
| 買い値 | 320G |
|---|---|
| 売り値 | 32G |
| カテゴリ | 素材 |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 45~319G |
| 2 | 78~639G |
| 3 | 112~959G |
| 4 | 146~1279G |
| 5 | 179~1599G |
| 6 | 213~1919G |
| 7 | 247~2239G |
| 8 | 281~2559G |
| 9 | 314~2879G |
| 10 | 348~3199G |
用途
拾える地域
| 大陸 | 地域 | コメント |
|---|---|---|
| エルトナ大陸 | アズラン地方 | 東側強敵エリア(1.1.3a) |
| 落陽の草原 | E-7(1.1.5b) | |
| ウェナ諸島 | ヴェリナード領北 | |
| プクランド大陸 | エピステーサ丘陵 | (1.1.4) |
| オルフェア地方西 | 木 | |
| オルフェア地方東 | ||
| ミュルエルの森 | G-3(1.2.0d) |
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| レンダーシア | 港町レンドア北 | 素材屋タブロ | |
| プクランド大陸 | オルフェア住宅村 | 素材屋ピノッピ |