地域データ
大陸 | プクランド大陸 |
---|
拾えるアイテム
あやかしそう | A-5,G-4(1.2.0d) |
うるわしキノコ | C-3,G-6(1.2.0d) |
かがやきそう | C-6(1.2.0d) |
きれいな枝 | B-3,E-2,F-5(1.2.0d) |
げんこつダケ | D-3,D-4,E-5,F-3,G-5,H-3(1.2.0d),C-5(1.2.0f) |
さとりそう | B-4,E-3(1.2.0d) |
じょうぶな枝 | C-6,E-3(1.2.0d) |
シルク草 | C-5(1.2.0d),D-5(1.2.0f) |
どくけしそう | 西方面危険地帯 |
なないろのまゆ | G-3(1.2.0d) |
プクランサフラン | B-6,H-3(1.2.0d) |
緑のコケ | - |
やわらかい枝 | - |
出現モンスター
メランザーナ | - |
ピクシー | - |
ベビーマジシャン | - |
マジックフライ | - |
ウッディアイ | - |
おばけトマト | 西方面危険地帯 |
グリーンシザー | 西方面危険地帯 |
マザーウッド | 西方面危険地帯 |
ベホイムスライム | 東方面危険地帯 |
キラーファング | 西方面危険地帯 |
ゴールドオーク | 東方面危険地帯 |
ベルフェゴル | 西方面危険地帯袋小路 |