アイテムデータ
| 買い値 | 30000G |
|---|---|
| 売り値 | 3000G |
| カテゴリ | 家キット |
| リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1 | 3169~29999G |
| 2 | 6327~59999G |
| 3 | 9485~89999G |
| 4 | 12643~119999G |
| 5 | 15801~149999G |
| 6 | 18958~179999G |
| 7 | 22116~209999G |
| 8 | 25274~239999G |
| 9 | 28432~269999G |
| 10 | 31590~299999G |
販売店
| 大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ドワチャッカ大陸 | ガタラ住宅村 | 建物屋クアメル | |
| エルトナ大陸 | アズラン住宅村 | 建物屋モエギ | |
| プクランド大陸 | オルフェア住宅村 | 建物屋ペルホネン | |
| オーグリード大陸 | グレン住宅村 | 建物屋アレグム | |
| ウェナ諸島 | ジュレット住宅村 | 建物屋ルバート |