アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
遺跡の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
井戸の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
うるわしの館 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きな遺跡の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きな井戸の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きなお城の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きなクローバーの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きな古城の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きな四角い家 | 50000G | 5000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
大きなピラミッドの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きな丸い家 | 50000G | 5000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
大きなメルヘンの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
大きな和風のお城の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
おとぎ話の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ガラクタ城の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
キングスライムハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
クローバーの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ゴールデントーテムの家 | 50000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
シーサイドハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
四角い家 | 10000G | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
スモールタワー | 30000G | 3000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
スライムタワーハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
スライムハウス | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
スライムベスハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
セレドのお屋敷 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
セレドの民家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
チームアジト | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ツリーハウス | 30000G | 3000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
テラス付きの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
テント風の家 | 10000G | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
ドルワームの職人ギルド | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
中庭のある家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
パラダイスな家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ピラミッドの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
フォートレスハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
丸い家 | 10000G | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
メタルスライムハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
メタルブラザーズの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
メルヘンの家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
夜宴館 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
夜宴館プレミアム | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
妖精の家 | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
レモンスライムハウス | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
和風のお城の家 | 公式 | 依頼書 | バザー |
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。