アイテムデータ
買い値 | 50000G |
---|---|
売り値 | 5000G |
カテゴリ | 家キット |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 5274~49999G |
2 | 10537~99999G |
3 | 15801~149999G |
4 | 21064~199999G |
5 | 26327~249999G |
6 | 31590~299999G |
7 | 36853~349999G |
8 | 42116~399999G |
9 | 47379~449999G |
10 | 52643~499999G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ドワチャッカ大陸 | ガタラ住宅村 | 建物屋クアメル | |
エルトナ大陸 | アズラン住宅村 | 建物屋モエギ | |
プクランド大陸 | オルフェア住宅村 | 建物屋ペルホネン | |
オーグリード大陸 | グレン住宅村 | 建物屋アレグム | |
ウェナ諸島 | ジュレット住宅村 | 建物屋ルバート |